101000 | Er kam von der Straße ab und verursachte einen Unfall | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; -- BKat | 35 € |
101012 | Ein Auto wurde beim Vorbeifahren angefahren und verursachte Sachschaden | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; -- BKat | 35 € |
101118 | Im Straßenverkehr gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen und andere geschädigt | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 1,4 BKat | 35 € |
101124 101130 | ... inbegriffenAuffahrunfallverursacht oder ein stehendes Fahrzeug angefahren hat | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 1,4 BKat | 35 € |
101136 | Beim Einparken (oder Ausparken) wurde ein stehendes Auto beschädigt | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 1,5 BKat | 30 € |
102118 | Grünstreifen verbotswidrig benutzt | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 2 BKat | 55 € |
102600 | Um schneller zu fahren, wird auf Standstreifen gefahren A-Verstoß | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 88 BKat | 75 €, 1 Punkt1P |
102625 | Im Gegensatz zuRechtsfahrgebotverletzt und einen Unfall verursacht A-Verstoß | § 2 Absatz 2, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 4.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 100 €, 1 Punkt1P |
105101 | Ich wurde in einem Wohngebiet überholt und verursachte einen Unfall | § 5 Absatz 1, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 16.1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
107101 | Er wechselte die Spur und verursachte einen Unfall | § 7 Absatz 5, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 31,1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
109649 | Wurde ohne große Sorgfalt gesichert und verursachte einen Absturz A-Verstoß | § 9 Absatz 5, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 44 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 100 €, 1 Punkt1P |
110101 | Bin auf der Straße von einem Grundstück gefahren und hatte einen Unfall | § 10, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 47,1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
110107 | Bin vom Gehweg auf die Straße gefahren und es kam zu einem Unfall | § 10, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 47,1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
110113 | Er wurde aus einer Verkehrsberuhigungszone auf die Straße gefahren und es kam zum Unfall | § 10, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 47,1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
110119 | Es wurde von einem anderen Straßenabschnitt auf die Straße gefahren und es kam zum Unfall | § 10, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 47,1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
110125 | Bin über einen abgesenkten Bordstein auf der Straße gefahren und hatte einen Unfall | § 10, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 47,1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
110131 | Bin vom Straßenrand auf die Straße gefahren und es kam zum Unfall | § 10, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 47,1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
114118 | Das Auto ohne Überrollschutz verlassen und einen Unfall verursachen | § 14 Absatz 2, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 65,1 BKat; § 19 OWiG | 25 € |
117142 | Nebelscheinwerfer missbräuchlich benutzt | § 17 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 73 BKat | 20 € |
121172 | Verbiegt sich beim Fahren nicht | § 21α Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Jahre. 5 StVG; 100 v. Chr | 30 € |
123106 | Er fuhr ein Auto, obwohl sein Hörvermögen durch Hörgeräte beeinträchtigt war | § 23 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 107.1 BKat | 10 € |
123624 | Handy am Steuer benutzt A-Verstoß | § 23 Absatz 1a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 246.1 BKat | 100 €, 1 Punkt1P |
130612 | Es verursachte unnötigen Lärm beim Autofahren | § 30 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 117 BKat | 80 € |
136106 | Missachtung der Anweisungen des Polizisten | § 36 Abs. 1, 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 128 BKat | 20 € |
141141 | Der Gegenverkehr auf der schmalen Fahrbahn hatte keine Vorfahrt und es kam zum Unfall | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 137,2 BKat; § 19 OWiG | 20 € |
141253 | Verbotswidrig überFahrstreifenbegrenzunggefahren | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 155 BKat | 10 € |
141621 | Ohne Umweltplakette am Verkehr στο Umweltzone teilgenommen | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 153 BKat | 100 € |
205000 | Mofa/motorisierten Krankenfahrstuhl ohne erforderliche vorherige Prüfung gefahren | § 5 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. -- BKat | 20 € |
330600 330606 | Reduziert die Verkehrssicherheit erheblich durch den Betrieb eines unsachgemäß konstruierten oder ausgerüsteten Kraftfahrzeugs/Anhängers B-Verstoß | § 30, § 69a StVZO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 214.2 BKat | 90 €, 1 Punkt1P |
330612 | Ein Auto mit schlechten Reifen fahren, was die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigte B-Verstoß | § 30, § 69a StVZO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 214.2 BKat | 90 €, 1 Punkt1P |
331610 | Die Inbetriebnahme eines Lkw/Anhängers angeordnet oder zugelassen, obwohl dieser nicht im erforderlichen Zustand war. Die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs war erheblich beeinträchtigt, wodurch auch andere gefährdet wurden B-Verstoß | § 31 Absatz 2, § 69a StVZO; § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 189.2.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 325 €, 1 Punkt1P |
353106 | Verstoß gegen die Vorschriften bezüglich Warndreieck, Warnleuchte/Warnblinkanlage | § 53a Abs. 1, 2, 3, 4, 5, § 69a StVZO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 222,6 BKat | 15 € |
803600 | Ein nicht für den Verkehr zugelassenes Fahrzeug wurde in Betrieb genommen A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 48 FZV; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 175 BKat | 70 €, 1 Punkt1P |
804600 | zulassungsfreies Fahrzeugohne die erforderlichen Genehmigungen in Betrieb genommen werden A-Verstoß | § 4 Absatz 1, § 48 FZV; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 175 BKat | 70 €, 1 Punkt1P |
Vorfahrt Misachtet |
108601 108607 | Ich habe die Vorfahrt missachtet und einen Unfall verursacht A-Verstoß | § 8 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 34 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 120 €, 1 Punkt1P |
109601 | Das entgegenkommende Fahrzeug missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt und verursachte einen Unfall A-Verstoß | § 9 Absatz 3, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 Verkehrsgesetz. 39,1 BKat; § 3 Abs. 3, § 4 Abs. 1 BKatV; § 19 OWiG | 170 €, 1 Punkt, 1 Monat Fahrverbot1P, 1M FVerbot |
Falsch geparkt oder angehalten |
112042 | Geparkt am linken Seitenstreifen/linken Straßenrand | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; -- BKat | 15 € |
112102 | Ένα unübersichtlicher/enger Straßenstelle geparkt | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Jahre. 5 StVG; 51β v. Chr. Kat | 35 € |
112272 | Weniger parkte 5 Meter hinter einer Kreuzung/Einmündung | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | 10 € |
112282 | Er parkte illegal und verhinderte so die Nutzung der gekennzeichneten Parkplätze | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | 10 € |
112372 | Vor dem abgesenkten Bordstein geparkt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | 10 € |
112454 | Auf dem Bürgersteig geparkt | § 12 Absatz 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52a BKat | 55 € |
113100 113120 113140 113150 113160 113180 113200 113220 113240 113260 113280 113300 113320 113330 113340 | Ένα abgelaufener Parkuhr oder ohne gültigen Parkschein geparkt oder Höchstparkdauer überschritten oder Die Parkscheibe wird nicht verwendet oder ist nicht sichtbar oder nicht richtig eingestellt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63,1 BKat | 20 € |
113104 | Mehr als 3 Stunden an einer abgelaufenen Parkuhr geparkt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113124 | Überschreitung der auf dem Parkschein angegebenen Zeit um mehr als 3 Stunden | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113143 | Länger als 2 Stunden ohne Parkschein geparkt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63,4 BKat | 35 € |
113144 | Mehr als 3 Stunden ohne Parkschein geparkt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113154 | Mehr als 3 Stunden im Parkraum eines Parkscheinautomaten geparkt, ohne den Parkschein an einer auffälligen Stelle vorzuzeigen | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113164 | Mehr als 3 Stunden in einer nicht funktionierenden Parkuhr mit Parkscheibe geparkt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113184 | Mehr als 3 Stunden in einer nicht funktionierenden Parkuhr ohne Parkscheibe geparkt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113204 | Mehr als 3 Stunden in einer nicht funktionierenden Parkuhr geparkt, ohne dass die Parkscheibe richtig eingestellt wurde | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113224 | Überschreitung der maximal zulässigen Parkzeit in der Halteverbotszone um mehr als 3 Stunden | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113244 | Überschreitung der maximal zulässigen Parkzeit im Parkverbotsbereich um mehr als 3 Stunden und Verwendung einer Parkscheibe | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113264 | Überschreitung der maximal zulässigen Parkzeit in der verbotenen Zone um mehr als 3 Stunden und nicht korrekt eingestellte Parkscheibe | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113284 | Überschreitung der maximal zulässigen Parkzeit auf einem Parkplatz um mehr als 3 Stunden | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113304 | Überschreitung der maximal zulässigen Parkzeit auf einem Parkplatz um mehr als 3 Stunden ohne Verwendung einer Parkscheibe | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113324 | Überschreitung der maximal zulässigen Parkzeit auf einer Parklücke um mehr als 3 Stunden ohne korrekt eingestellte Parkscheibe | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113334 | Überschreitung der maximal zulässigen Parkzeit in einer Parkraumbewirtschaftungszone um mehr als 3 Stunden | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113344 | Überschreitung der maximal zulässigen Parkzeit in einer Parkraumbewirtschaftungszone um mehr als 3 Stunden und Nichtbenutzung einer Parkscheibe | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
113354 | Die maximal zulässige Parkzeit in einer Parkraumbewirtschaftungszone wurde um mehr als 3 Stunden überschritten und die Parkscheibe war nicht richtig eingestellt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 63,5 BKat | 40 € |
141118 141322 | Im eingeschränkten Halteverbot geparkt | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52 BKat | 25 € |
141119 | Parken in einer Parkverbotszone innerhalb einer Zone und Behinderung anderer | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141245 | Parken Sie in einem Sperrgebiet | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 156 BKat | 25 € |
141293 141303 | Parken Sie mindestens 5 Meter von einem Fußgängerüberweg entfernt und behindern Sie andere | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141294 141304 | Mehr als 1 Stunde: in weniger als 5 Metern Entfernung von einem Fußgängerüberweg geparkt ist | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,2 BKat | 40 € |
141313 141323 | Parken bei absolutem oder eingeschränktem Parkverbot und Behinderung anderer | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141314 141324 | Parken von mehr als 1 Stunde bei absoluten oder eingeschränkten Parkbeschränkungen | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,2 BKat | 40 € |
141333 | Links von der Fahrspurbegrenzung geparkt und andere blockiert | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141334 | Mehr als eine Stunde lang links von der Fahrspurbegrenzung geparkt | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,2 BKat | 40 € |
141343 | Parken Sie auf einem durch Richtungspfeile gekennzeichneten Straßenabschnitt und blockieren Sie andere | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141363 | Er parkte vor einem Andreaskreuz, versteckte es und blockierte andere | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141364 | Er parkte über eine Stunde vor einem Andreaskreuz und deckte es ab | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,2 BKat | 40 € |
141383 | Er parkte an einem Taxistand und behinderte andere | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141384 | Mehr als eine Stunde am Taxistand geparkt | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,2 BKat | 40 € |
141393 | Er parkte ohne Parkerlaubnis im Parkverbotsbereich und behinderte andere | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141433 | In einem Kreisverkehr geparkt, der andere blockiert | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141443
| Im Zaum geparkt und andere behindern | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 52,1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141845 | Innerhalb einer Grenzmarkierung geparkt, ohne länger als 3 Stunden anzuhalten, und andere behindert haben | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO. § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 54.4.4 BKat; § 19 OWiG | 70 € |
142170 | Sie werden illegal auf Radschutzwegen festgehalten | § 42 Absatz 2 iVm Anlage 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 54a BKat | 55 € |
142103 | Parken Sie in einem eingeschränkten Bereich außerhalb des markierten Bereichs | § 42 Absatz 2 iVm Anlage 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 159 BKat | 10 € |
142262 | Auf einer Stelle geparkt, auf der Sie nicht hätten parken sollen | § 42 Absatz 2 iVm Anlage 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 54 BKat | 10 € |
142278 | Illegal auf einem Behindertenparkplatz geparkt | § 42 Absatz 2 iVm Anlage 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 55 BKat | 55 € |
Rotlichtverstoß |
137000 | Rotes Licht in Bezug aufGelblicht Misachtet | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; -- BKat | 15 € |
137600 | Einfacher Rotlichtverstoß A-Verstoß | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132 BKat | 90 €, 1 Punkt1P |
137602 | Übertretung einer roten Ampel mit Unfall A-Verstoß | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 Verkehrsgesetz. 132,2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV; § 19 OWiG | 240 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot
|
137612 | Fahren Sie mit dem Fahrrad über eine rote Ampel A-Verstoß | § 37 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 132a BKat | 60 €, 1 Punkt1P |
137614 | Ich bin mit dem Fahrrad über eine rote Ampel gefahren und hatte einen Unfall A-Verstoß | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 132a.2 BKat; § 19 OWiG | 120 €, 1 Punkt1P |
137618 | Qualifizierter Rotlichtverstoß A-Verstoß | § 37 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 Verkehrsgesetz. 132,3 BKat; § 4 Absatz 1 BKatV | 200 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
137642 | Als Radfahrer wurde das dauerhaft beleuchtete „Rote Diagonalbalken“-Schild ignoriert A-Verstoß | § 37 Absatz 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 132a BKat | 60 €, 1 Punkt1P |
137648 | Als Autofahrer ignorierte er das dauerhaft leuchtende „Rote Kreuz“-Schild. A-Verstoß | § 37 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132 BKat | 90 €, 1 Punkt1P |
137650 | Der Fahrer ignorierte das Dauerlichtsignal „rote Diagonalbalken“ und es kam zum Unfall A-Verstoß | § 37 Absatz 3, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 Verkehrsgesetz. 132,2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV; § 19 OWiG | 240 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
Geschwindigkeit überschritten |
103202 | 1 - 10 km/h sehr schnell in Wohngebieten | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.1 BCat | 30€ |
103203 | 11 - 15 km/h sehr schnell in Wohngebieten | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.2 BCat | 50 € |
103761 | 16 - 20 km/h sehr schnell in Wohngebieten | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.3 BCat | 70 € |
103208 | Außerhalb der Stadt 1 - 10 km/h sehr schnell | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.1 BCat | 20€ |
103209 | Außerhalb der Stadt 11 - 15 km/h sehr schnell | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.2 BCat | 40 € |
103238 | 1 - 10 km/h sehr schnell in Wohngebieten (Autos mit Schneeketten) | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.1 BCat | 30€ |
103239 | 11 - 15 km/h sehr schnell in Wohngebieten (Autos mit Schneeketten) | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.2 BCat | 50 € |
103244 | Außerhalb der Stadt 1 - 10 km/h sehr schnell (Autos mit Schneeketten) | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.1 BCat | 20€ |
103245 | Außerorts 11 - 15 km/h sehr schnell (Autos mit Schneeketten) | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.2 BCat | 40 € |
103600 | Beschleunigung aufgrund besonderer örtlicher Straßen- oder Verkehrsbedingungen A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 8.1 BKat | 100 €, 1 Punkt1P |
103601 | Geschwindigkeitsüberschreitung aufgrund besonderer örtlicher Straßen- oder Verkehrsbedingungen und Gefährdung anderer A-Verstoß | § 3 Absatz 1, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 120 €, 1 Punkt1P |
103602 | Aufgrund besonderer Straßen- oder Verkehrsbedingungen vor Ort sind Sie zu schnell gefahren und es kam zu einem Unfall A-Verstoß | § 3 Absatz 1, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 145 €, 1 Punkt1P |
103606 | Beschleunigung aufgrund besonderer örtlicher Straßen- oder Verkehrsverhältnisse (Transport gefährlicher Güter) A-Verstoß | § 3 Absatz 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 8.1 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | 150 €, 1 Punkt1P |
103607 | Geschwindigkeitsüberschreitung aufgrund besonderer örtlicher Straßen- oder Verkehrsverhältnisse und Gefährdung anderer (Beförderung gefährlicher Güter) A-Verstoß | § 3 Absatz 1, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 180 €, 1 Punkt1P |
103608 | Zu schnelles Fahren aufgrund besonderer örtlicher Straßen- oder Verkehrsverhältnisse und es kam zu einem Unfall (Transport gefährlicher Güter) A-Verstoß | § 3 Absatz 1, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 217, 50 €, 1 Punkt1P |
103612 | Beschleunigung aufgrund besonderer örtlicher Straßen- oder Verkehrsbedingungen (Bus) A-Verstoß | § 3 Absatz 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 8.1 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | 150 €, 1 Punkt1P |
103613 | Geschwindigkeitsüberschreitung aufgrund besonderer örtlicher Straßen- oder Verkehrsverhältnisse und Gefährdung anderer (Bus) A-Verstoß | § 3 Absatz 1, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 180 €, 1 Punkt1P |
103614 | Zu schnelles Fahren aufgrund besonderer örtlicher Straßen- oder Verkehrsbedingungen und es kam zu einem Unfall (Bus) A-Verstoß | § 3 Absatz 1, § 1 Absatz 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 Straßenverkehrsrecht. 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 217, 50 €, 1 Punkt1P |
103618 | Beschleunigung aufgrund schlechter Sicht oder schlechter Wetterbedingungen A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Αρ. 5 StVG; 8.1 BKat | 100 €, 1 Punkt1P |
